| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Apply To/Doc. No./PP. No. | APPLYTO, DOCNUMBER, PPNUMBER | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLYTO | Integer | Apply To | List: 2 entries
|
||||||
| DOCNUMBER | String*22 | Document Number | |||||||
| PPNUMBER | Integer | Prepayment Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| REBATCHNUM | BCD*5.0 | Receipt Batch Number | |||||||
| BANKCODE | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||
| BANKRECTYP | String*6 | Receipt Type | Mask: %-6C | ||||||
| CHECKDATE | Date | Check Date | |||||||
| CHKFISCYR | String*4 | Check Fiscal Year | Mask: %-4d | ||||||
| CHKFISCPER | Integer | Check Fiscal Period | |||||||
| CHECKNUM | String*24 | Check Number | |||||||
| PAYMENT | BCD*10.3 | Payment in Customer Currency | |||||||
| INVPAYDISC | BCD*10.3 | Payment Discount | |||||||
| BANKPAYMNT | BCD*10.3 | Payment in Bank Currency | |||||||
| PAHOMECURR | String*3 | Payment Home Currency | Mask: %-3N | ||||||
| PARATETYPE | String*2 | Payment Rate Type | Mask: %-2N | ||||||
| PASOURCURR | String*3 | Payment Source Currency | Mask: %-3N | ||||||
| PARATEDATE | Date | Payment Rate Date | |||||||
| PARATE | BCD*8.7 | Payment Rate | |||||||
| PASPREAD | BCD*8.7 | Payment Spread | |||||||
| PADATEMTCH | Integer | Payment Rate Date Matching | |||||||
| PARATEREP | Integer | Payment Rate Operator | |||||||
| IDPPD | String*22 | ||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.